自宅で副業向けサイト(月間平均19万円)
サイト情報
商品ID | 6809 |
サイト名 | 自宅で副業向けサイト(月間平均19万円) |
即決価格 | 600,000円 |
サイトURL | ログインするとURLが見られます |
商品タイプ | サイト |
カテゴリー | 情報 / 趣味・暮らし / |
月間運営コスト | 2,000円 |
月間収入 | 184,400円 |
運営開始時期 | 2020年 6月 |
一日のページビュー数 | 174,300PV |
一日のユニーク訪問者数 | 88,700UU |
運営に必要な知識 | Wordpress |
PRコメント | WEBライターや副業、アフィリエイトに特化した情報サイトです。 記事の中でWEBライターや副業アフィリエイトの情報を提供し、人気の広告を上手に絡めながら収益化をしているサイトになっています。 【サイトの概要】 社会人、特に30代以降の方をターゲットとししているブログです。アフィリエイトサイトというよりブログのイメージが強いです。 【運営方法】 個人で運営開始。当初は自身の個人的な趣味兼副業アフィリエイトとして不定期運営を行っておりましたがその後、収益増加に伴い本格的始動。サイトの更新方法やフローにつきましては別途マニュアルを作成し提供致します。運営者一人で十分に運営を行っていく事が可能です。 【売却の背景】 昨年末より映像関係のビジネスを開始し、リソースを割かれており、本格的に時間が取れない時期が来るので売却を決意。どなたか有効活用いただける方に譲渡できればと思っております。 【アピールポイント】 トレンドやアルゴリズム変動をリサーチしつつ収益を維持。 2023年前半より注力度を下げていたため、リソースさえ割ければ収益を落とさずまだまだ成長可能かと思います。 WEBライターや副業、アフィリエイト、各トレンドのニュース情報を掲載しております。豊富な内容となっており、幅広い角度から情報を提供しています。 また、PV数はまだまだ成長余力があり、記事の更新や追加によりさらに伸ばすことが可能ですし、様々な角度からの流入がみられるため、運営しがいがあるかと思います。 また、SEO対策に関しまして過度なSEO対策をしているわけではありませんので、これまでGoogleからの警告を受けた事は一度もありません。 また、今後も安定した需要があると思われますし、仮にこれからのジャンルを扱っている企業様が当サイトを運用された場合、幅を広げる事ができる良い媒体です。 収益面としては、アフィリエイトだけでなく、問い合わせフォームより各ブローカーやメディアからの提携依頼も来るため、収益化のチャンスは多くあります。 アイデアやSEO対策次第では収益が伸びる余地はまだまだあると考えています。 判断に必要な情報あればお気軽にご相談ください。 |
サイトへのコメント
メッセージはありません。